Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 298 10.28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 522 18.01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 571 19.70%
4 PENSIUNAN 6 0.21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.17%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.07%
8 PERDAGANGAN 1 0.03%
9 PETANI/PEKEBUN 358 12.35%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.03%
15 KARYAWAN SWASTA 400 13.80%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 0.76%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 62 2.14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.03%
26 TUKANG BATU 12 0.41%
27 TUKANG KAYU 3 0.10%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0.03%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%
30 TUKANG JAHIT 3 0.10%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.03%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 14 0.48%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.03%
72 DOKTER 1 0.03%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.07%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 15 0.52%
85 PERANGKAT DESA 8 0.28%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 563 19.43%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2898 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2898 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Peta Desa

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Informasi Publik

Instagram

https://www.instagram.com/desa_bakalan/